Căn cứ vào kết quả tuyển dụng cán bộ quý I/2021 ngày 24/03/2021, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển vị trí Cán bộ kỹ thuật, Kế toán viên như sau:
STT |
Đơn vị tuyển cán bộ |
Vị trí tuyển dụng | Ứng viên trúng tuyển | ||
Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | |||
1 | TYM – CN TP Nam Định, tỉnh Nam Định | Cán bộ kỹ thuật | Ngô Thu Hiền | Nữ | 25/11/1998 |
Nguyễn Thu Vân | Nữ | 18/02/1990 | |||
Cao Tuấn Định | Nam | 16/11/1995 | |||
2 | TYM – CN Mê Linh, Hà Nội | Cán bộ kỹ thuật | Nguyễn Thị Nga | Nữ | 16/04/1982 |
Nguyễn Toàn Thắng | Nam | 07/12/1983 | |||
Phùng Thị Minh Thu | Nữ | 16/12/1988 | |||
3
|
TYM – CN Hải Dương, tỉnh Hải Dương |
Cán bộ kỹ thuật
|
Vũ Lan Hương | Nữ | 08/08/1991 |
Nguyễn Thị Khánh Phượng | Nữ | 25/04/1997 | |||
Phạm Duy Hùng | Nam | 03/07/1988 | |||
Phan Hoàng Phi | Nam | 08/05/1989 | |||
4 |
TYM – CN Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
|
Cán bộ kỹ thuật
|
Nguyễn Quốc Dũng | Nam | 09/01/1984 |
Lê Thị Yến | Nữ | 16/01/1986 | |||
Ong Thị Vân | Nữ | 24/07/1992 | |||
Kế toán viên | Ngô Thị Thanh Hà | Nữ | 19/10/1990 | ||
5 | TYM – CN Nam Trực, Nam Định | Cán bộ kỹ thuật | Không có thí sinh trúng tuyển |