Căn cứ kết quả thi tuyển các vị trí của chi nhánh tháng 10/2022, TYM thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
STT |
Đơn vị tuyển cán bộ |
Vị trí tuyển dụng | Ứng viên trúng tuyển | ||
Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | |||
1 | TYM – Chi nhánh Hải Phòng | Cán bộ kỹ thuật | Nguyễn Thị Thêu | Nữ | 04/10/1984 |
2 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 29/04/1999 | ||
3 | TYM – Chi nhánh Thái Nguyên | Cán bộ kỹ thuật | Đinh Thị Trà Linh | Nữ | 23/03/1982 |
4 | Dương Thị Hương Mai | Nữ | 01/12/1990 | ||
5 | Nguyễn Thị Liên | Nữ | 02/08/1991 | ||
6 | TYM – Chi nhánh TP Nam Định | Cán bộ kỹ thuật | Nguyễn Thị Lan | Nữ | 10/09/1993 |
7 | TYM – Chi nhánh Bắc Giang | Kế toán kiêm CBKT | Ong Thị Vân | Nữ | 24/07/1992 |
TYM sẽ liên hệ trực tiếp với các ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.
Trường hợp các ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.