Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 08 và 09/08/2019, Phòng Tổ chức – Đào tạo xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
- Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí cán bộ kỹ thuật
| STT |
Đơn vị tuyển cán bộ |
Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề | ||
| Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | ||
| 1 | TYM- Chi nhánh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | Dương Thị Nhung | Nữ | 06/08/1994 |
| 2 | TYM – Chi nhánh Hải Phòng, Hải Phòng | Hoàng Thị Tố Uyên | Nữ | 18/04/1997 |
| Lương Thị Hải Yến | Nữ | 16/09/1986 | ||
| Trần Hồng Thơm | Nữ | 26/03/1993 | ||
| Đào Văn Tùng | Nam | 17/06/1992 | ||
| 3 | TYM- Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ | Nguyễn Ngọc Hải | Nam | 18/12/1979 |
| Nguyễn Hoàng Giang | Nam | 25/11/1993 | ||
| Hà Thị Thu Hương | Nữ | 04/05/1983 | ||
| Nguyễn Lương Hoàng | Nam | 24/02/1992 | ||
| Nguyễn Thị Đức | Nữ | 24/08/1985 | ||
| 4 | TYM – Chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội | Trần Thị Mai | Nữ | 17/09/1991 |
| Vũ Thị Thu Hương | Nữ | 03/12/1987 | ||
| Bùi Thị Hạnh | Nữ | 10/07/1991 | ||
| 5 | TYM – Chi nhánh Hải Dương, Hải Dương | Phạm Thị Hạnh | Nữ | 10/09/1995 |
| Nguyễn Phương Dung | Nữ | 05/05/1996 | ||
| Phạm Thị Thanh Huyền | Nữ | 27/10/1995 | ||
| Nguyễn Văn Sách | Nam | 17/09/1993 | ||
| 6 | TYM – Chi nhánh TP Bắc Ninh, Bắc Ninh | Nguyễn Bích Ngọc | Nữ | 29/06/1993 |
| Nguyễn Thị Thương | Nữ | 02/04/1992 | ||
| 7 | TYM – Chi nhánh Mê Linh, Hà Nội | Khuất Thị Quỳnh Anh | Nữ | 16/12/1996 |
| Nguyễn Thị Lụa | Nữ | 10/05/1986 | ||
- Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí Kế toán kiêm CBKT
- Đơn vị tuyển cán bộ: CN Diễn Châu, Nghệ An
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 02/06/1992