Trong quá trình hoạt động và phát triển, TYM đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều phương diện với cá tổ chức khác và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
Ngay từ những ngày đầu thành lập năm 1992, TYM đã nhận được sự hỗ trợ kĩ thuật tận tình từ Các tổ chức tương hỗ CARD (CARD MRI), Phi-lip-pin nói chung và của tiến sĩ Jaime Aristotle B. Alip, Chủ tịch sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành CARD MRI nói riêng. Sự hỗ trợ quý báu này đã giúp TYM thành lập chi nhánh đầu tiên tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, TYM đã tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu về tài chính và kĩ thuật của các tổ chức quốc tế như Oxfam Mỹ, CIDSE, Ngân hàng Grameen, Quỹ Hợp tác Quốc tế – Các Ngân hàng Tiết kiệm Đức, … Các mối quan hệ hợp tác của TYM được tóm tắt trong bảng sau:
STT | Tổ chức | Lĩnh vực hợp tác | Thời gian hợp tác |
1 | CARD MRI | Hỗ trợ kĩ thuật về vận hành của TYM. | Từ 1992 đến nay |
1 | Asian Community Trust |
1. Hỗ trợ vốn 2. Hỗ trợ kĩ thuật (đào tạo, cố vấn ngắn hạn, mua sắm trang thiết bị) |
1992 – 1995 |
2 | RKK | Hỗ trợ vốn | 1992 – 1995 |
3 | Grameen Trust | 1. Cho vay vốn ưu đãi | 1993 |
2. Đào tạo kĩ thuật cho vay và tổ chức các chuyến tham quan học tập cho lãnh đạo TYM và Hội LHPNVN | 1993 – 2003 | ||
3 | World Relief | Hỗ trợ vốn | 1994 – 1996, 1998 |
4 | CIDSE |
1. Hỗ trợ vốn 2. Hỗ trợ kĩ thuật (đào tạo, cố vấn ngắn hạn) |
1994 – 1997 |
5 | APDC | Hỗ trợ vốn | 1994 |
6 | Nissan | Hỗ trợ vốn | 1994 |
7 | CRS | Hỗ trợ vốn | 1995 – 1997 |
8 | Oxfam America | 1. Hỗ trợ vốn | 1995 – 2004 |
2. Hỗ trợ kĩ thuật (đào tạo, tham quan học tập, cố vấn, mua sắm trang thiết bị) | 1996 – 2003 | ||
9 | Sparkassen (Đức) | 1. Hỗ trợ vốn | 2005 – 2006 |
2. Hỗ trợ kĩ thuật (đào tạo, tham quan học tập, cố vấn ngắn hạn, mua sắm trang thiết bị, cố vấn thường trú) | Từ 2005 đến nay | ||
10 | Paz & Dessarrollo (Tây Ban Nha) | 1. Hỗ trợ vốn | 2006 – 2008 |
2. Hỗ trợ kĩ thuật (đào tạo và trang thiết bị cho các chương trình y tế, vệ sinh, môi trường, giáo dục tài chính, bình đẳng giới) cho các chi nhánh TYM thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. | Từ 2006 đến nay | ||
11 | Cordaid, Hà Lan | 1. Cho vay vốn ưu đãi | 2006 đến nay |
2. Hỗ trợ kĩ thuật (đào tạo, chuyên gia về ASA và Quỹ Tương trợ) | 2006 đến nay | ||
12 | Habitat for Humanity | Hỗ trợ kĩ thuật xây dựng nhà cửa và vốn cho các chi nhánh TYM thuộc tỉnh Vĩnh Phúc | Từ 2008 -2010 |
13 | Ford Foundation | Hỗ trợ nâng cấp hoạt động Quỹ Tương Trợ của TYM. | 2008 |
14 | ADA Luxmint, Luxembourg | Hỗ trợ kĩ thuật về Xếp hạng Tổ chức | 2008 |
15 | Citi Foundation | Đào tạo cho thành viên của TYM về Bảo hiểm vi mô | 2008 |
16 | ILO Vietnam | Hỗ trợ kĩ thuật về đào tạo, tiết kiệm, bảo hiểm. | |
17 | Rimansi | Hỗ trợ kĩ thuật để TYM phát triển sản phẩm Bảo hiểm vi mô | 2007 đến nay |
18 | Kiva | Hỗ trợ huy động vốn với lãi suất 0% bằng cách đăng bài viết về thành viên TYM lên trang tin Kiva.org để huy động vốn từ các cá nhân trên khắp thế giới | 2007 đến nay |
19 | Oxfam Novib | Cho vay vốn | 2008 – 2010 |
20 | Rabobank | 1. Cho vay vốn | 2008 – 2012 |
2. Hỗ trợ kĩ thuật (triển khai chiến dịch quảng bá sản phẩm tiết kiệm, phần mềm thông tin quản lý | 2008 | ||
21 | MicroCredit Enterprises | Cho vay vốn | 2008 – 2010 |
22 | OikoCredit | Cho vay vốn | 2008 – 2012 |
23 | Triodos Bank | ||
24 | Whole Planet | ||
25 | Living in Peace | ||
26 | Asian Developement Bank (ADB) | ||
27 | FHI |
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động hợp tác của TYM và các tổ chức