Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật và Kế toán kiêm Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 28-29/05/2020, TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
- Trúng tuyển học nghề Cán bộ kỹ thuật:
STT | Đơn vị tuyển cán bộ | Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề | ||
Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | ||
1 | TYM – Chi nhánh Thái Thụy, Thái Bình | Đỗ Thị Vân Anh | Nữ | 22/02/1990 |
Phí Thị Mỹ Hạnh | Nữ | 29/01/1994 | ||
2 | TYM – Chi nhánh Đô Lương, Nghệ An | Nguyễn Thị Lý | Nữ | 07/06/1992 |
Nguyễn Trọng Đức | Nam | 15/09/1991 | ||
Nguyễn Thị Phương Nga | Nữ | 26/02/1997 | ||
3 | TYM – Chi nhánh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | Trần Thị Minh Châu | Nữ | 24/05/1997 |
Nguyễn Thị Tình | Nữ | 03/09/1987 | ||
4 | TYM – Chi nhánh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | Nguyễn Thị Liễu | Nữ | 10/08/1988 |
Nguyễn Thị Hồng | Nữ | 23/01/1989 | ||
5 | TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định | Ma Hoàng Mây | Nữ | 01/11/1993 |
Ngô Thị Tuyết Mai | Nữ | 25/07/1994 | ||
6 | TYM – Chi nhánh Mê Linh, Hà Nội | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | 20/12/1987 |
7 | TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Đoàn Thị Oanh | Nữ | 16/03/1994 |
Lê Việt Anh | Nam | 14/08/1993 | ||
Nguyễn Thị Nga | Nữ | 03/06/1992 | ||
8 | TYM – Chi nhánh TP Nam Định, Nam Định | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | 09/05/1997 |
9 |
TYM – Chi nhánh Hải Phòng | Phạm Thị Khánh Hòa | Nữ | 12/02/1995 |
Nguyễn Tất Sơn | Nam | 25/08/1993 |
- Trúng tuyển học nghề vị trí Kế toán kiêm Cán bộ kỹ thuật – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Họ và tên: Đặng Tuấn Vũ
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/12/1991